供应船板 造船板 AH36 A32 D36 10!2022已更新(今日/新闻)
供应船板 造船板 AH36 A32 D36 10!2022已更新(今日/新闻)
产品品牌:舞钢
产品型号:AH36 A32 D36
产地:舞钢
材质:AH36 A32 D36
BV/AH36 | 9 | 1700 | 11500 | | 1.381 |
BV/AH36 | 9 | 1700 | 11500 | | 1.381 |
BV/AH36 | 9 | 1700 | 11500 | | 2.762 |
BV/AH36 | 9 | 1700 | 11500 | | 1.381 |
BV/AH36 | 11 | 1700 | 9000 | | 1.321 |
BV/AH36 | 11 | 1700 | 9000 | | 1.321 |
BV/AH36 | 11 | 1700 | 9000 | | 1.321 |
BV/AH36 | 30 | 1950 | 10150 | | 9.322 |
BV/AH36 | 30 | 1700 | 10150 | | 4.064 |
BV/AH36 | 30 | 1900 | 10150 | | 4.542 |
BV/AH36 | 8 | 1700 | 12000 | | 1.281 |
BV/AH36 | 8 | 1700 | 12000 | | 1.281 |
BV/AH36 | 8 | 1700 | 12000 | | 2.562 |
BV/AH36 | 8 | 1700 | 12000 | | 1.281 |
LR/AH36 | 13 | 1900 | 8000 | | 1.551 |
LR/AH36 | 13 | 1900 | 8000 | | 1.551 |
LR/AH36 | 13 | 1900 | 9000 | | 1.745 |
LR/AH36 | 17 | 1800 | 7700 | | 1.85 |
AB/AH36 | 20.5 | 3000 | 9750 | | 4.707 |
AB/AH36 | 17 | 2400 | 14700 | | 4.708 |
AB/AH36 | 23.5 | 2900 | 7550 | | 4.039 |
AH36 | 50 | 2500 | 6500 | | 1块 |
AH36 | 20 | 2900 | 11000 | | 3块 |
LR/AH36 | 40 | 2000 | 6600 | | 4.145 |
LRAH36 | 55 | 2500 | 11000 | | 15.7 |
BVAH36 | 55 | 2500 | 12000 | | 14.13 |
BV/AH36 | 18 | 3550 | 8800 | | 4.414 |
LR/AH36 | 45 | 1600 | 2400 | | 1.356 |
LR/AH36 | 17 | 1800 | 7700 | | 1.85 |
LR/AH36 | 13 | 1900 | 8000 | | 3.102 |
LR/AH36 | 13 | 1900 | 9000 | | 1.745 |
BV/AH36 | 19 | 1900 | 8700 | | 2.465 |
LR/AH36 | 23 | 1860 | 12060 | | 4.05 |
BV/AH36 | 75 | 1800 | 8000 | | 8.478 |
BV/AH36 | 75 | 1800 | 8000 | | 8.478 |
AB/AH36 | 40 | 1850 | 7400 | | 8.597 |
BV/AH36 | 50 | 1900 | 11500 | | 8.576 |
BV/AH36 | 50 | 1900 | 11500 | | 8.576 |
BV/AH36 | 50 | 1900 | 11500 | | 8.576 |
BV/AH36 | 60 | 1800 | 8800 | | 7.461 |
BV/AH36 | 50 | 1000 | 1500 | | 0.589 |
BV/AH36 | 50 | 1900 | 11500 | | 8.576 |
BV/AH36 | 30 | 1800 | 10150 | | 4.303 |
BV/AH36 | 30 | 1700 | 10150 | | 4.064 |
BV/AH36 | 30 | 1800 | 9750 | | 8.266 |
BV/AH36 | 30 | 1800 | 9750 | | 4.133 |
NVA32 | 20.5 | 2700 | 8500 | 3.693 |
NVA32 | 16 | 2150 | 6000 | 1.62 |
CCS/A32 | 8 | 1800 | 8000 | 0.904 |
GL/A32 | 8 | 1700 | 7000 | 0.747 |
GL/A32 | 8 | 1700 | 7000 | 0.747 |
GL/A32 | 15 | 3000 | 12000 | 4.239 |
NVA32 | 25 | 1700 | 6400 | 2.135 |
GLA32 | 15 | 3000 | 10000 | 3.533 |
NVA32 | 25 | 1720 | 12900 | 4.354 |
GL/A32 | 17 | 2800 | 13000 | 4.858 |
GL/A32 | 17 | 2800 | 13000 | 4.858 |
GL/A32 | 17 | 2800 | 13000 | 4.858 |
GL/A32 | 17 | 2800 | 13000 | 4.858 |
GL/A32 | 22 | 1900 | 13000 | 4.266 |
GL/A32 | 44 | 1850 | 9000 | 5.751 |
GL/A32 | 44 | 2020 | 7500 | 5.233 |
GL/A32 | 44 | 2020 | 7500 | 5.233 |
GL/A32 | 15 | 3000 | 10000 | 3.533 |
GL/A32 | 15 | 3000 | 12000 | 4.239 |
NVA32 | 25 | 1700 | 6400 | 4.27 |
NVA32 | 25 | 1720 | 12900 | 4.354 |
NVA32 | 16.5 | 2250 | 7100 | 2.069 |
NVA32 | 16.5 | 3310 | 13400 | 5.745 |
GL/A32 | 16.5 | 3200 | 14000 | 5.803 |
A32 | 220 | 2260 | 7150 | 27.907 |
NVA32 | 112 | 2770 | 3250 | 7.915 |
GL/A32 | 16.5 | 3310 | 10100 | 4.33 |
GL/A32 | 16.5 | 3310 | 10200 | 4.373 |
GL-A32 | 15 | 3000 | 12000 | 8.478 |
LR/D36 | 70 | 1950 | 8300 | 8.894 |
D36 | 72 | 3000 | 7750 | 13.141 |
GL/D36 | 8 | 1900 | 6400 | 0.764 |
NVD36 | 15 | 3000 | 12000 | 4.239 |
D36 | 16 | 2000 | 11000 | 2.763 |
D36 | 55 | 2100 | 6550 | 5.939 |
D36 | 55 | 3000 | 6530 | 8.458 |
D36 | 55 | 3000 | 6530 | 8.458 |
D36 | 87 | 2990 | 4540 | 9.271 |
D36 | 25 | 3000 | 11700 | 6.888 |
D36 | 50 | 1950 | 12400 | 9.491 |
GL/D36 | 20 | 2600 | 9200 | 3.755 |
CCS/D36 | 60 | 3000 | 12000 | 16.956 |
CCS/D36 | 60 | 3000 | 12000 | 16.956 |
CCS/D36 | 38 | 3000 | 12000 | 10.739 |
CCS/D36 | 38 | 3000 | 12000 | 10.739 |
CCS/D36 | 40 | 2600 | 12000 | 9.797 |
CCS/D36 | 50 | 3000 | 12000 | 14.13 |
CCS/D36 | 50 | 3000 | 12000 | 14.13 |
CCS/D36 | 30 | 3000 | 12000 | 8.478 |
CCS/D36 | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 |
CCS/D36 | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 |
CCS/D36 | 32 | 3000 | 12000 | 9.043 |
CCS/D36 | 32 | 3000 | 12000 | 9.043 |
CCS/D36 | 32 | 3000 | 12000 | 9.043 |
CCS/D36 | 35 | 3000 | 12000 | 9.891 |
CCS/D36 | 35 | 3000 | 12000 | 9.891 |
CCS/D36 | 12 | 3000 | 12000 | 3.391 |
CCS/D36 | 12 | 3000 | 12000 | 3.391 |
CCS/D36 | 12 | 3000 | 12000 | 3.391 |
NVD36 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 |
NVD36 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 |
GL/D36 | 50 | 2500 | 10000 | 9.813 |
GL/D36 | 50 | 2500 | 10000 | 9.813 |
GL/D36 | 60 | 2000 | 10000 | 9.42 |
GL/D36 | 60 | 2000 | 10000 | 9.42 |
GL/D36 | 60 | 2000 | 10000 | 9.42 |
CCS/D36 | 60 | 2000 | 10000 | 28.26 |
CCS/D36 | 65 | 1800 | 8000 | 7.348 |
CCS/D36 | 65 | 1800 | 8000 | 7.348 |
CCS/D36 | 65 | 1800 | 8000 | 7.348 |
CCS/D36 | 65 | 1800 | 8000 | 7.348 |
CCS/D36 | 65 | 1800 | 8000 | 7.348 |
D36 | 25 | 2400 | 11000 | 5.181 |
D36 | 25 | 3000 | 11700 | 6.888 |
D36 | 25 | 2400 | 10900 | 5.134 |
GL/D36 | 25 | 1665 | 8700 | 2.843 |
GL/D36 | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 |
GL/D36 | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 |
GL/D36 | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 |
GL/D36 | 40 | 2000 | 12000 | 7.536 |
CCS/D36 | 65 | 1800 | 8000 | 7.348 |
CCS/D36 | 70 | 1800 | 8000 | 7.913 |
CCS/D36 | 75 | 1800 | 8000 | 8.478 |
CCS/D36 | 80 | 1800 | 10000 | 11.304 |
CCS/D36 | 80 | 1800 | 8000 | 9.043 |
CCS/D36 | 80 | 1800 | 8000 | 9.043 |
GL/D36 | 100 | 2000 | 10000 | 15.7 |
D36 | 140 | 2620 | 1550 | 6.28 |
D36 | 140 | 2620 | 5250 | 16 |
|
|
公司其他供应信息
|
供应船板 造船板 AH36 A32 D36 10
|
供应舞钢1025优碳钢板 美标碳结板1025 执行标准ASTM